Фотоумножитель ФЭУ-82
ФЭУ-82 фотоумножитель – электровакуумный прибор, преобразующий оптическое излучение (ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное) в электрический сигнал с последующим его усилением и состоящий из фотокатода, диодной умножительной системы и анода.
Стоимость доставки: курьером от 500 руб. (доступен самовывоз)
Цена с НДС требует уточнения у менеджера
Наличие: на складе в Ярославле
Акция: купить со скидкой: +7 (4852) 45-80-64
info@speckip.ru
info@speckip.ru
Характеристики
Фотоэлектронные умножители для регистрации и измерения световых потоков в спектрометрии и сцинтилляционных счетчиках. Фотокатод — сурьмяно-цезиевый, полупрозрачный, спектральная характеристика №4. Оптический вход — торцевой. Диаметр рабочей площади катода 60 мм. Число каскадов усиления 12. Оформление — стеклянное, бесцокольное. Масса 220 г.
| Основные данные при Uпит = 2,5 кВ | ||||
| Параметр | Условия | ФЭУ-82 | ФЭУ-82А | Ед. изм. |
| Аналог | — | — | — | — |
| Область максимальной спектральной чувствительности | — | 380-480 | 380-480 | нм |
| Чувствительность фотокатода | — | ≥30 | ≥25 | мкА/лм |
| Анодная чувствительность | при Uпит = 1,55 кВ | 10 | 10 | А/лм |
| при Uпит = 2,0 кВ | 100 | 100 | ||
| Темновой ток | при Uпит = 1,55 кВ | ≤8×10-3 | ≤8×10-8 | А |
| при Uпит = 2,0 кВ | ≤10-6 | ≤10-6 | ||
| Предел линейной световой характеристики | в импульсном режиме | ≥0,3 | ≥0,3 | мкА |
| Амплитудное разрешение | с монокристаллом, NaI (TI) диаметром 60 мм и высотой 60 мм от Cs137 | ≤13 | ≤17 | % |
| Энергетический эквивалент собственных шумов | — | ≤3,5 | ≤15 | кэВ |
| Ток анода, средний | — | ≤10 | ≤10 | мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | — | ≤1 | ≤1 | Вт |
| Наработка | — | ≥2000 | ≥2000 | ч |
| Критерии оценки | ||||
| Анодная чувствительность | при Uпит = 2,0 кВ | 10 | 10 | А/лм |






