Прибор контроля регистрирующий пневматический
info@speckip.ru
Приборы контроля регистрирующие ПКР.1, ПКР.2 — пневматические приборы, предназначенные для непрерывной записи на ленточной диаграмме и показания по шкале величины одного (ПКР.1) или двух параметров (ПКР.2), изменение которых преобразуется в изменение давления воздуха от 20 до 100 кПа. Для подготовки воздуха питания пневматических регистрирующих приборов контроля рекомендуется использовать фильтр-стабилизатор давления воздуха ФСДВ-10.
Области применения регистрирующего прибора контроля ПКР.1, ПКР.2
схемы автоматического контроля, управления, мониторинга и регулирования теплоэнергетических параметров технологических процессов: давления, перепада давления, уровня, расхода, разрежения, температуры, состава и свойств веществ.
Регистрирующие пневматические приборы контроля ПКР.1 и ПКР.2 выпускаются с линейными диаграммами и шкалами 0-100 и по заказу потребителя комплектуются диаграммами и шкалами другой размерности.
Технические характеристики приборов контроля ПКР.1, ПКР.2
| Характеристики | Значения |
| Диапазон изменения входных аналоговых сигналов приборов контроля | 20-100 кПа |
| Класс точности приборов контроля | 1 |
| Скорость перемещения диаграммной ленты приборов контроля регистрирующих | 20 мм/ч |
| Давление воздуха питания ПКР.1, ПКР.2 | 140±14 кПа |
| Расход воздуха питания ПКР.1 | не более 1,3 л/мин |
| Расход воздуха питания ПКР.2 | не более 3,0 л/мин |
| Напряжение питания двигателя привода диаграммы пневматических приборов контроля регистрирующих от сети переменного тока | 220 В |
| Частота | 50 или 60 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 3 В·А |
| Тип соединения регистрирующих приборов контроля с внешними пневматическими линиями | 00-01-1; 00-03-3; 00-04-4; 4-02; 4-03 по ГОСТ 25165-82 |
| Климатические исполнения пневматических регистрирующих приборов контроля | |
| — Тос для работы при температуре от -10 до +60°С и относительной влажности до 80% | УХЛ4.2 |
| — для работы при температуре от -10 до +60°С и относительной влажности до 98% при температуре +35°С | О4.2 |
| Габаритные размеры приборов контроля | 144×167×365 мм |
| Масса приборов контроля пневматических регистрирующих ПКР.1 | не более 4 кг |
| Масса приборов контроля пневматических регистрирующих ПКР.2 | не более 4,5 кг |






