Прибор контроля пламени Пламя-М
Стоимость доставки: курьером от 500 руб. (доступен самовывоз)
Цена с НДС требует уточнения у менеджера
Наличие: на складе в Ярославле
Акция: купить со скидкой: +7 (4852) 45-80-64
info@speckip.ru
info@speckip.ru
Характеристики
Одно- и трехканальные приборы контроля пламени Пламя-М(мод.-00…07) предназначены для непрерывного автоматического контроля и защиты газотурбинных установок и теплоагрегатов от последствий самопроизвольного погасания пламени в нефтяной, нефтегазовой, химической и других отраслях промышленности, а также сигнализации об отсутствии и наличии пламени.
Модификации в зависимости от назначения и количества выходных устройств (каналов):
| Модификация комплекта | Выполняемые функции | Число каналов |
| Пламя-М-00 | Защита и сигнализация | 1 (одноканальный) |
| Пламя-М-01 | Защита и сигнализация | 1 (одноканальный) |
| Пламя-М-02 | Защита агрегатов, установленных на автомобильных шасси. | 1 (одноканальный) |
| Пламя-М-07 | Защита и сигнализация | 3 (трехканальный) |
Технические характеристики прибора контроля пламени Пламя-М
| Параметр (характеристика) | Модификация | Значение параметра (характеристики) | |
| Напряжение питания, В | переменного тока | Пламя-М-00, -М-01 | 220 |
| постоянного тока | Пламя-М (резервное питание), -М-02 | 12 | |
| Пламя-М02 (вариант подключения) | 24 | ||
| Пламя-М07 | 27 | ||
| Частота напряжения питания переменного тока, Гц | 50 | ||
| Потребляемая мощность, ВА, не более | Пламя-М, -М01 | 4,5 | |
| Пламя-М (от резервного питания), -М02 (от 12 В) | 2,5 | ||
| Пламя-М02 (от 24 В) | 5,0 | ||
| Пламя-М07 | 15,0 | ||
| Инерционность срабатывания, с, не более | 2 | ||
| Длина линии связи преобразователя ПП и датчика пламени ФЭП, м, не более | 300 | ||
| Освещенность фотоэлектрических датчиков пламени ФЭП и ФД, лк, не более | 2000 | ||
| Температура окружающей среды, Тос, °С | ПП, ПП-1, ПП-2, ПП-7 | от −10 до +50 | |
| ФЭП, ФЭП-7 | от −20 до +70 | ||
| ФД | от −50 до +50 | ||
| Выходные параметры (выходы) | ПП, 3 переключающие группы реле | 220 В, 0,1 А | |
| ПП-1, тиристорный выход через диодный мост | 400 ВА | ||
| ПП-2, переключающая группа реле | 10 ВА | ||
| ПП-7, две переключающие группы реле | 3-30 В постоянного или 6-120 В переменного тока | ||






