Мановакуумметр МП4-УУ -1...5 кгс/см2
Манометры показывающие МП4-УУ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена.
Стоимость доставки: курьером от 500 руб. (доступен самовывоз)
Цена с НДС требует уточнения у менеджера
Наличие: на складе в Ярославле
Акция: купить со скидкой: +7 (4852) 45-80-64
info@speckip.ru
info@speckip.ru
Характеристики
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Степень защиты | IP42 (по заказу IP53, IP54) |
| Класс точности | 1.5; 1.0 - по заказу, кроме МП4-У на 0.6 кгс/см² |
| Климатическое исполнение | У2; Т2 |
| Температура окружающей среды | от минус 30 до плюс 60 °С (в корпусе из полистирола); от минус 60 до плюс 60 °С (в металлическом корпусе) |
| Температура измеряемой среды | от минус 50 до плюс 150 °С |
| Фланец | Отсутствует; Задний; Передний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое (осевое только для IP42 и IP53) |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь; Алюминиевый сплав; Ударопрочный полистирол |
| Стекло | Оконное |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав; Сталь |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь; Сталь 08КП |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g; K1/2; G1/2-B |
| Масса прибора | не более 1.2кг |






